| Ассоциация развития социальных технологий и предпринимательства "БизнесПРОДОБРО" | 540601001 | имущественная | 608 592 | 18.11.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 18.11.2024 |
| Региональная общественная организация "Новосибирская областная федерация джиу-джитсу" | 5406971080 | имущественная | 983 625 | 01.11.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.11.2024 |
| Новосибирская городская общественная организация социальной помощи детям и населению "Родительский дом" | 5403105608 | имущественная | 708 147 | 01.11.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.11.2024 |
| Региональная общественная организация Новосибирской области "Спортивный клуб "Атлетика" | 5408312693 | имущественная | 171 072 | 01.11.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.11.2024 |
| Общественно полезный благотворительный фонд "Центр помощи бездомным людям "ФАВОР" | 7814259936 | имущественная | 165 984 | 01.11.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.11.2024 |
| Автономная некоммерческая организация "Служба оказания социальной и юридической помощи" | 5405085080 | имущественная | 252 560 | 21.10.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 21.10.2024 |
| Новосибирская региональная общественная организация по содействию в гражданско-патриотическом воспитании молодежи "МОЛОДЕЖЬ СИБИРИ" | 5406998357 | имущественная | 791 280 | 21.10.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 21.10.2024 |
| Общественная организация «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» | 5406023664 | имущественная | 823 948 | 10.10.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 10.10.2024 |
| Благотворительный фонд "Семь Я" | 5404041146 | имущественная | 447 552 | 10.10.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 10.10.2024 |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАЗВИТИЕ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ" | 5409950071 | имущественная | 234 192 | 10.10.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 10.10.2024 |
| Новосибирская региональная общественная организация "Гуманитарный проект" | 5407195715 | имущественная | 446 979 | 17.09.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.09.2024 |
| Автономная некомерческая организация Центр спортивной подготовки самбо и боевому самбо "Родина самбо "Родина самбо в Сибири" | 5406975896 | имущественная | 418 770 | 17.09.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.09.2024 |
| Новосибирская Городская Общественная организация по развитию силовых видов спорта "ПрофЛига" | 5410495116 | имущественная | 741 382 | 17.09.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.09.2024 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации Союз Дизайнеров России | 5407105221 | имущественная | 144 690 | 17.09.2029 | | 17.09.2024 |
| Новосибирская региональная детская общественная организация Спортивный Клуб "ОбьГЭС" | 54080166700 | имущественная | 350 757 | 01.08.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.08.2024 |
| Городская общественная организация "Дизайн-студия "ИЛЬМА" | 5403138346 | имущественная | 183 726 | 01.08.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.08.2024 |
| Городская общественная организация «Дизайн-студия «ИЛЬМА» | 5403138346 | имущественная | 199 296 | 01.08.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.08.2024 |
| Новосибирское региональное отделение общероссийской общественной организации "Национальный благотворительный фонд" | 5403159561 | имущественная | 198 936 | 01.07.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.07.2024 |
| Общественная организация «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» | 5406023664 | имущественная | 617 371 | 01.07.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.07.2024 |
| Новосибирская городская благотворительная общественная организация "Центр социального сотрудничества "Действуем вместе" | 5405297091 | имущественная | 418 950 | 01.07.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.07.2024 |
| Городская общественная организация "Спортивный клуб имени Харитонова" | 5404200808 | имущественная | 77 112 | 01.07.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.07.2024 |
| Новосибирская городская Общественная организация «Спортивное общество любителей силовых видов спорта» | 5412011238 | имущественная | 188 406 | 01.07.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.07.2024 |
| Региональная общественная организация помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Дыхание жизни" | 5401382099 | имущественная | 742 014 | 26.06.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 26.06.2024 |
| Фонд поддержки и развития социально-значимых проектов Юлии Стрэга «Люди рядом | 5408029277 | финансовая | 200 000 | 30.11.2024 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 20.06.2024 |
| общественная организация Национально-Культурная Автономия корейцев Новосибирской области | 5408117935 | имущественная | 201 411 | 14.06.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 14.06.2024 |
| Региональная общественная организация Новосибирской области "Спортивный клуб "Атлетика" | 5408312693 | имущественная | 517 748 | 14.06.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 14.06.2024 |
| Межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» | 5405950017 | имущественная | 430 569 | 14.06.2024 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 14.06.2024 |
| Общественная организация "Новосибирское областное общество охотников и рыболовов" | 5407171810 | имущественная | 72 333 | 14.06.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 14.06.2024 |
| Новосибирская региональная детская общественная организация Спортивный Клуб "ОбьГЭС" | 54080166700 | имущественная | 242 000 | 14.06.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 14.06.2024 |
| Новосибирская городская Общественная организация «Спортивное общество любителей силовых видов спорта» | 5412011238 | имущественная | 377 136 | 14.06.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 14.06.2024 |
| Новосибирская региональная общественная организация по защите животных "Ковчег" | 5410051110 | имущественная | 172 200 | 14.06.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 14.06.2024 |
| Автономная некоммерческая организация по реализации проектов и проведению мероприятий в области культуры и искусства "Актуальное искусство" | 5406804410 | имущественная | 293 839 | 20.05.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 20.05.2024 |
| Городская общественная организация «Дизайн-студия «ИЛЬМА» | 5403138346 | имущественная | 285 040 | 20.05.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 20.05.2024 |
| Автономная некоммерческая организация помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями ментальной сферы "Шаг за шагом" | 5403055643 | имущественная | 460 800 | 25.04.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 25.04.2024 |
| Новосибирское городское казачье общество имени Атамана Ермака | 5406760298 | имущественная | 1 160 305 | 22.04.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 22.04.2024 |
| Новосибирская региональная благотворительная общественная организация "Источник жизни" | 5402465630 | имущественная | 169 531 | 01.03.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.03.2024 |
| Автономная некоммерческая организация Клуб Боевых Искусств "Кен Тай Итчи Кай" | 5404054924 | имущественная | 1 744 387 | 19.02.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 19.02.2024 |
| Автономная некоммерческая организация Экспериментальная Творческая Студия «Молодая культура Сибири» | 540601001 | имущественная | 396 014 | 14.02.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 14.02.2024 |
| Фонд ветеранов спецподразделений "Антитеррор" | 5402455600 | имущественная | 426 758 | 01.02.2029 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.02.2024 |
| Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка "РОДНОЕ СЛОВО" | 5404401889 | финансовая | 250 000 | 30.11.2024 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 01.02.2024 |
| Автономная некоммерческая организация профессионального образования "НОВОКОЛЛЕДЖ" | 5404220339 | финансовая | 250 000 | 30.11.2024 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 01.02.2024 |
| Новосибирская региональная обшественная организация сохранения историко-культурного наследия "Библиотечное сообщество "Наследники Будакова" | 5405017594 | финансовая | 250 000 | 30.11.2024 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 01.02.2024 |
| Автономная некоммерческая организация Экспериментальная Творческая Студия «Молодая культура Сибири» | 540601001 | финансовая | 217 489 | 30.11.2024 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 01.02.2024 |
| Региональной общественной организацией по защите прав собственников «Сохрани Родной дом» | 5404014921 | финансовая | 250 000 | 30.11.2024 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 01.02.2024 |
| МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г. НОВОСИБИРСКА НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" | 5410079476 | финансовая | 250 000 | 30.11.2024 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 01.02.2024 |
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ФОРПОСТ 33" | 5403038599 | финансовая | 250 000 | 30.11.2024 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 01.02.2024 |
| Региональная общественная организация "Ассоциация патриотических организаций Новосибирской области "ПАТРИОТ" | 5401980148 | финансовая | 249 900 | 30.11.2024 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 01.02.2024 |
| Новосибирская региональная общественная организация ветеранов спецподразделений "Братишки Сибири" | 5405968399 | имущественная | 290 783 | 01.12.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.12.2023 |
| Новосибирская региональная общественная организация ветеранов спецподразделений "Братишки Сибири" | 5405968399 | имущественная | 49 123 | 01.12.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.12.2023 |
| Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства "Солнце в ладошках" | 2369980233 | имущественная | 373 546 | 01.12.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.12.2023 |
| Региональная детская общественная организация "Федерация Синкёкусинкай каратэ Новосибирской области" | 1105400001585 | имущественная | 1 098 088 | 01.11.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.11.2023 |
| Новосибирская региональная общественная организация ветеранов спецподразделений "Братишки Сибири" | 5405968399 | имущественная | 190 590 | 23.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 23.10.2023 |
| Новосибирская региональная общественная организация по поддержке общественных инициатив и проектов "Центр развития городских сообществ" | 5402041662 | имущественная | 378 420 | 23.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 23.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 1 017 838 | 10.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 20.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 639 600 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 112 788 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 112 128 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 111 912 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 128 136 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 386 484 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 293 484 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 106 260 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 400 272 | 17.10.2028 | | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 156 288 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 160 512 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 156 408 | 17.10.2023 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 298 164 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 156 456 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России" | 5407071830 | имущественная | 78 612 | 17.10.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 17.10.2023 |
| Общественно полезный благотворительный фонд социальной помощи "Доброе дело" | 5433200432 | имущественная | 191 364 | 04.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 04.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 183 120 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 738 000 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 753 480 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 871 200 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 174 240 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 208 608 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 900 240 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 231 576 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 94 860 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 569 004 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 162 432 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 1 129 896 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 171 360 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 215 472 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 175 320 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 160 644 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 79 236 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 160 272 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 297 192 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 161 280 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 160 644 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 161 256 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 156 216 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 201 600 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 111 456 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 136 224 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 5406260961 | имущественная | 300 588 | 01.09.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.09.2023 |
| Фонд развития социальных программ Сидоренко Л.И | 5410001920 | финансовая | 160 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 14.08.2023 |
| Фонд поддержки социальных инициатив «Единство» | 5405338005 | финансовая | 1 150 750 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 14.08.2023 |
| Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" | 5406432650 | имущественная | 600 032 | 10.08.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 10.08.2023 |
| Региональная общественная организация "Федерация Синкекусинкай каратэ Новосибирской области" | 5404000100 | имущественная | 95 595 | 26.06.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 26.06.2023 |
| Общественная организация «Калининская местная организация Всероссийского общества инвалидов» | 5410119633 | финансовая | 40 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Новосибирская областная общественная организация детей погибших участников Великой Отечественной войны - «ЭХО» | 5407197575 | финансовая | 10 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Общественная Организация «Первомайская местная организация Всероссийского общества инвалидов» | 5409101889 | финансовая | 40 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА | 5408146020 | финансовая | 100 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района г. Новосибирска | 5403101498 | финансовая | 100 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ, БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ | 5405272971 | финансовая | 45 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Региональная общественная организация "Федерация фигруного катания на коньках Новосибирской области" | 5406562472 | финансовая | 40 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Районная общественная организация ветеранов – пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Калининского района | 5410114160 | финансовая | 50 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Общественная организация «Советская местная организация Всероссийского общества инвалидов» | 5408184547 | финансовая | 50 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Общественная организация "Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов" | 5404266654 | финансовая | 60 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Новосибирская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | 5403101297 | финансовая | 80 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА | 5408146020 | финансовая | 110 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Районная общественная организации ветеранов – пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Заельцовского района г. Новосибирска | 5402126203 | финансовая | 35 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ "НАШ ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН" | 5402059885 | финансовая | 160 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ "НАШ ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН" | 5402059885 | финансовая | 231 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ "НАШ ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН" | 5402059885 | финансовая | 1 152 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 23.06.2023 |
| Новосибирская региональная общественная организация по развитию и реализации общественно-полезных и социально-значимых инициатив "Объединение русско-азербайджанской молодежи" | 5403048950 | финансовая | 400 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 14.06.2023 |
| Новосибирская региональная общественная организация по развитию и реализации общественно-полезных и социально-значимых инициатив "Объединение русско-азербайджанской молодежи" | 5403048950 | финансовая | 110 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 14.06.2023 |
| РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗОН СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА "СОЮЗ СЕМИПАЛАТИНСК" НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 5403123371 | финансовая | 10 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 14.06.2023 |
| Новосибирская областная общественная организация детей погибших участников Великой Отечественной войны - «ЭХО» | 5407197575 | финансовая | 9 430 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 14.06.2023 |
| Автономная некоммерческая организация «Ассоциация «Санрайз» | 5401227449 | финансовая | 300 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 14.06.2023 |
| Новосибирская региональная общественная организация поддержки детей -инвалидов с нарушением слуха "Счастье слышать!" | 5402051075 | финансовая | 35 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 14.06.2023 |
| Новосибирска городская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов | 5405128600 | финансовая | 5 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 14.06.2023 |
| Новосибирская областная обществення организация физкультурно-спортивных инициатив «ЕДИНСТВО» | 5404990592 | имущественная | 886 840 | 01.06.2028 | департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | 01.06.2023 |
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФЕХТОВАНИЯ СТАНИСЛАВА ПОЗДНЯКОВА" | 5405493314 | финансовая | 50 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 24.05.2023 |
| Региональная общественная организация "Федерация фигруного катания на коньках Новосибирской области" | 5406562472 | финансовая | 30 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 24.05.2023 |
| Новосибирская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | 5403101297 | финансовая | 20 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 24.05.2023 |
| Новосибирская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | 5403101297 | финансовая | 30 000 | 30.11.2023 | управление общественных связей мэрии города Новосибирска | 24.05.2023 |
